Ketik format transaksi dibawah ini kemudian kirim ke SMS atau IM CENTER
CEK TAGIHAN
- Ketik: CEK.KodeProduk.NoPelanggan.Pin atau CEK.KodeProduk.NoPelanggan.HpPelanggan.Pin
- Contoh 1: CEK.PLN.537115284321.1234
- Contoh 2: CEK.PLN.537115284321.08123456789.1234 (Tagihan terkirim ke Hp Pelanggan)
BAYAR TAGIHAN
- Ketik: BAYAR.NoPelanggan.Pin
- Contoh: BAYAR.537115284321.1234
CONTOH JAWABAN CEK TAGIHAN:
Yth JAYA CELL, SUKSES cek tagihan pln 537115284321 A/N EKO HARYANTO Bln:07-2016 HRG:336,944, Tag:335,894 + Adm:3,500 = Total:339,394 Sal:1,259,331
(Terkirim ke HP Pelanggan: CEK TAGIHAN pln 537115284321 EKO HARYANTO SUKSES, Tagihan:335,894 + Admin:3,500 = Total:339,394 Thx)
CONTOH JAWABAN BAYAR TAGIHAN:
Yth JAYA CELL, SUKSES bayar tagihan pln 537115284321 A/N EKO HARYANTO Bln:07-2016 HRG:336,944, Tag:335,894 + Adm:3500 = Total:339,394 Sal:922,387
Ket:
HRG= Adalah jumlah deposit anda yg akan di debet
TAG= Adalah tagihan pembayaran pelanggan
ADM= Adalah biaya administrasi tagihan pelanggan
TOTAL= (Adm+Tagihan) Total harga yang harus di bayar pelanggan
-
FEE TRANSAKSI MASING-MASING AGEN BERBEDA-BEDA
-
SILAHKAN MELAKUKAN CEK TAGIHAN UNTUK MENGETAHUI FEE TRANSAKSI ANDA
PLN PASCABAYAR | |||
Kode Produk | Keterangan | Admin | Status |
PLN | PLN PASCABAYAR | 3500 | OPEN |
PLNNON | PLN NON TAGLIS | 3500 | OPEN |
ASURANSI | |||
Kode Produk | Keterangan | Admin | Status |
JWS | JIWASRAYA | 3500 | OPEN |
TOKIO | TOKIO MARINE (SemuaTagihan) | 3500 | OPEN |
TOKIOS | TOKIO MARINE (SatuTagihan) | 3500 | OPEN |
BINTANG1 | ASURANSI BINTANG PAKET 1 | 3500 | OPEN |
BINTANG2 | ASURANSI BINTANG PAKET 2 | 3500 | OPEN |
BPJS | BPJS KESEHATAN | 3500 | OPEN |
MULTIFINANCE | |||
Kode Produk | Keterangan | Admin | Status |
FNADIRA | ADIRA MOTOR | 7500 | OPEN |
FNADIRAP | ADIRA LAIN-LAIN | 3500 | OPEN |
FNWOM | WOM FINANCE | 3500 | OPEN |
FNMEGA | MEGA CENTRAL FINANCE | 3500 | OPEN |
FNMAF | MEGA AUTO FINANCE | 3500 | OPEN |
FNBAF | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 3500 | OPEN |
FNCLB | COLUMBIA FINANCE | 3500 | OPEN |
FNWKF | WOKA FINANCE | 3500 | OPEN |
FNSMF | SMART FINANCE | 3500 | OPEN |
TV BERLANGGANAN / TV DIGITAL | |||
Kode Produk | Keterangan | Admin | Status |
TVINDVS | Indovision, Top TV, Okevision | 3500 | OPEN |
TVTLKMV | Transvision, Telkomvision, Yes TV | 3500 | OPEN |
TVKMVPRE | Voucher Telkomvision Pra Combo | 3500 | OPEN |
TELVISCOS | Voucher Telkomvision Pra Cosmo | 3500 | OPEN |
TELVISFIL | Voucher Telkomvision Pra Film | 3500 | OPEN |
TELVISHEM | Voucher Telkomvision Pra Hemat | 3500 | OPEN |
TELVISOLA | Voucher Telkomvision Pra Olahrag | 3500 | OPEN |
TELVISPEL | Voucher Telkomvision Pra Pelangi | 3500 | OPEN |
TELVISPEN | Voucher Telkomvision Pra Pendidikan | 3500 | OPEN |
TVNEX | Nex Media | 3500 | OPEN |
TVTOPAS | Topas TV | 3500 | OPEN |
TVORANGE | Orange TV | 3500 | OPEN |
TVORG50 | Orange TV (50.000) | 3500 | OPEN |
TVORG80 | Orange TV (80.000) | 3500 | OPEN |
TVORG100 | Orange TV (100.000) | 3500 | OPEN |
TVORG300 | Orange TV (300.000) | 3500 | OPEN |
TVBIG | BIG TV | 3500 | OPEN |
TVINNOV | INNOVATE TV | 3500 | OPEN |
TVKV50 | K VISION (50.000) | 3500 | OPEN |
TVKV75 | K VISION (75.000) | 3500 | OPEN |
TVKV100 | K VISION (100.000) | 3500 | OPEN |
TVKV125 | K VISION (125.000) | 3500 | OPEN |
TVKV150 | K VISION (150.000) | 3500 | OPEN |
TVKV175 | K VISION (175.000) | 3500 | OPEN |
TVKV200 | K VISION (200.000) | 3500 | OPEN |
TVKV250 | K VISION (250.000) | 3500 | OPEN |
TVKV300 | K VISION (300.000) | 3500 | OPEN |
TVKV500 | K VISION (500.000) | 3500 | OPEN |
TVKV750 | K VISION (750.000) | 3500 | OPEN |
TVKV1000 | K VISION (1.000.000) | 3500 | OPEN |
PDAM / PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM | |||
Kode Produk | Keterangan | Admin | Status |
WAAETRA | AETRA JAKARTA | 3500 | OPEN |
WAPLYJ | PALYJA JAKARTA | 3500 | OPEN |
WABULELENG | PDAM KAB. BULELENG | 3500 | OPEN |
WASLMN | PDAM KAB. SLEMAN | 3500 | OPEN |
WABDG | PDAM KOTA BANDUNG | 3500 | OPEN |
WAKBMN | PDAM KAB. KEBUMEN | 3500 | OPEN |
WAKNDL | PDAM KAB. KENDAL | 3500 | OPEN |
WASRAGEN | PDAM KAB. SRAGEN | 3500 | OPEN |
WAWONOGIRI | PDAM KAB. WONOGIRI | 3500 | OPEN |
WAKOSOLO | PDAM KOTA SURAKARTA | 3500 | OPEN |
WABAL | PDAM KAB. BALANGAN | 3500 | OPEN |
WAGROGOT | PDAM KOTA TANAH GROGOT | 3500 | OPEN |
WALMPNG | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | 3500 | OPEN |
WAKABBDG | PDAM KAB. BANDUNG | 3500 | OPEN |
WABOGOR | PDAM KAB. BOGOR | 3500 | OPEN |
WAJAMBI | PDAM KOTA JAMBI | 3500 | OPEN |
WABYMS | PDAM KAB. BANYUMAS | 3500 | OPEN |
WABYL | PDAM KAB. BOYOLALI | 3500 | OPEN |
WABREBES | PDAM KAB. BREBES | 3500 | OPEN |
WACLCP | PDAM KAB. CILACAP | 3500 | OPEN |
WAGROBGAN | PDAM KAB. GROBOGAN | 3500 | OPEN |
WAJPR | PDAM KAB. JEPARA | 3500 | OPEN |
WAKARANGA | PDAM KAB. KARANGANYAR | 3500 | OPEN |
WAMGLG | PDAM KAB. MAGELANG | 3500 | OPEN |
WAKPKLNGAN | PDAM KAB. PEKALONGAN | 3500 | OPEN |
WAPBLINGGA | PDAM KAB. PURBALINGGA | 3500 | OPEN |
WAPURWORE | PDAM KAB. PURWOREJO | 3500 | OPEN |
WAREMBANG | PDAM KAB. REMBANG | 3500 | OPEN |
WAKABSMG | PDAM KAB. SEMARANG | 3500 | OPEN |
WATEMANGG | PDAM KAB. TEMANGGUNG | 3500 | OPEN |
WAWONOSB | PDAM KAB. WONOSOBO | 3500 | OPEN |
WASLTIGA | PDAM KOTA SALATIGA | 3500 | OPEN |
WASMG | PDAM KOTA SEMARANG | 3500 | OPEN |
WABGK | PDAM KAB. BANGKALAN | 3500 | OPEN |
WABJN | PDAM KAB. BOJONEGORO | 3500 | OPEN |
WABONDO | PDAM KAB. BONDOWOSO | 3500 | OPEN |
WAJMBR | PDAM KAB. JEMBER | 3500 | OPEN |
WAKABMLG | PDAM KAB. MALANG | 3500 | OPEN |
WAMJK | PDAM KAB. MOJOKERTO | 3500 | OPEN |
WAPASU | PDAM KAB. PASURUAN | 3500 | OPEN |
WAPROLING | PDAM KAB. PROBOLINGGO | 3500 | OPEN |
WASDA | PDAM KAB. SIDOARJO | 3500 | OPEN |
WASITU | PDAM KAB. SITUBONDO | 3500 | OPEN |
WATUBAN | PDAM KAB. TUBAN | 3500 | OPEN |
WAMADIUN | PDAM KOTA MADIUN | 3500 | OPEN |
WASBY | PDAM KOTA SURABAYA | 3500 | OPEN |
WAKUBURAYA | PDAM KAB. KUBU RAYA | 3500 | OPEN |
WAPONTI | PDAM KOTA PONTIANAK | 3500 | OPEN |
WATAPIN | PDAM KAB. TAPIN | 3500 | OPEN |
WAIBANJAR | PDAM KOTA BANJARBARU | 3500 | OPEN |
WAGIRIMM | PDAM KOTA MATARAM | 3500 | OPEN |
WALOMBOKT | PDAM KAB. LOMBOK TENGAH | 3500 | OPEN |
WAMANADO | PDAM KOTA MANADO | 3500 | OPEN |
WAPLMBNG | PDAM KOTA PALEMBANG | 3500 | OPEN |
PONSEL PASCABAYAR (POSTPAID) | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
HPTSEL | Telkomsel (Halo) | 3500 | OPEN |
HPXL | XL (Xplore) | 3500 | OPEN |
HPMTRIX | Indosat (Matrix) | 3500 | OPEN |
HPESIA | Esia (Postpaid) | 3500 | OPEN |
HPFREN | FREN, MOBI, HEPI (POSTPAID) | 3500 | OPEN |
HPSMART | SMARTFREN (Postpaid) | 3500 | OPEN |
HPTHREE | THREE (Postpaid) | 3500 | OPEN |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah, harga realtime silahkan cek di webreport..